Aktuelle Wetterbedingungen
Die Messwerte werden von einer privaten Wetterstation bereitgestellt
7,8 °C
Gefühlt: 6,7 °C
| Maximum | Minimum |
| 7,8 °C | 1,3 °C |
--
-
| Wind | Böe | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 5,2 °C |
| Outside Humidity | 84% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Blitzentf. | 14,00 km |
| Blitze | 0 |
| UV Index | 1,0 |
Wetterrekord-Übersicht. Alle Wetterrekorde anzeigen.
| Maximum: | 7,8 °C | Minimum: | 1,3 °C |
| Durchschnittswind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 4 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Maximum: | 32,3 °C | Minimum: | 0,8 °C |
| Durchschnittswind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 35 km/h |
| Gesamtniederschlag: | 38,6 mm | Höchste Regenrate: | 10,8 mm/h |
Homepage Mehr anzeigen.

