Aktuelle Wetterbedingungen
Die Messwerte werden von einer privaten Wetterstation bereitgestellt
28,1 °C
Gefühlt: 29,9 °C
| Maximum | Minimum |
| 28,2 °C | 11,6 °C |
--
-
| Wind | Böe | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 15,5 °C |
| Outside Humidity | 46% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Blitzentf. | 31,00 km |
| Blitze | 0 |
| UV Index | 2,0 |
Wetterrekord-Übersicht. Alle Wetterrekorde anzeigen.
| Maximum: | 28,2 °C | Minimum: | 11,6 °C |
| Durchschnittswind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 5 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Maximum: | 33,6 °C | Minimum: | 4,7 °C |
| Durchschnittswind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 48 km/h |
| Gesamtniederschlag: | 65,8 mm | Höchste Regenrate: | 76,2 mm/h |
Homepage Mehr anzeigen.

